Scholarship Overview
Scholarship Overview
Fee Waiver Up to
100%
This scholarship provides tuition fee waiver to students demonstrating outstanding academic achievements in SPM/IGCSE/A-Level/STPM/UEC/Foundation/Diploma
Requirements
Requirements
Applicants must have excellent academic results with minimum of:
- Engineering & Computer Science Foundation:
- SPM/O-Level : 1A
- Business Foundation Year:
- SPM/O-Level : 1B
- Undergraduate:
- Business (Bachelor of Science):
- STPM: 3A-
- A-Level: 3As
- UEC: 2A1
- Malaysian Foundation / Matriculation: ≥ CGPA 3.50
- Diploma / CGPA: ≥ CGPA 3.50
- Business (Bachelor of Science):
- Engineering / Computer Science Programmes:
- STPM: 2A, 1A-
- A-Level: 2A*, 1A
- UEC: 3A1
- Malaysian Foundation / Matriculation: ≥ CGPA 3.70
- Diploma / CGPA: ≥ CGPA 3.70
Application
Application
Your assigned Uni Enrol consultant will guide you through the process so that the university scholarship applications are submitted as part of the university application process before the deadline.
No risk. No cost. Just check your eligibility today.
Awards Details
Awards Details
Fee Waiver:
- Foundation Programme: Up to 100%
- Business (Bachelor of Science)/Computer Science: Up to 60% (Year 1) and 20% (Years 2 & 3)
- Engineering Programme:
- Engineering (2+2): Up to 60% (Year 1) and 40% (Year 2)
- Engineering (4+0): Up to 40% (Year 1) and 20% (Year 2 - 4)
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 8A+ | 100% |
| 10As / 7A+ | RM13,000 |
| 9As / 6A+ | RM9,000 |
| 8As / 5A+ | RM8,000 |
| 7As | RM7,000 |
| 6As / 4A+ | RM6,000 |
| 5As / 3A+ | RM3,000 |
| 1A - 4As | RM2,500 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 8A* | 100% |
| 10As / 7A* | RM13,000 |
| 9As / 6A* | RM9,000 |
| 8As / 5A* | RM8,000 |
| 7As | RM7,000 |
| 6As / 4A* | RM6,000 |
| 5As / 3A* | RM3,000 |
| 1A - 4As | RM2,500 |
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 6A+ | 100% |
| 9As / 5A+ | RM 13,000 |
| 8As / 4A+ | RM 12,000 |
| 7As | RM 8,000 |
| 6As / 3A+ | RM 7,000 |
| 5As / 2A+ | RM 6,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As / 1A+ | RM 3,000 |
| 1B - 2As | RM 2,500 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 6A* | 100% |
| 9As / 5A* | RM 13,000 |
| 8As / 4A* | RM 12,000 |
| 7As | RM 8,000 |
| 6As / 3A* | RM 7,000 |
| 5As / 2A* | RM 6,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As / 1A* | RM 3,000 |
| 1B - 2As | RM 2,500 |
Applicable to any of the following programmes:
- Accounting and Finance
- Business Analytics
- Business Management
- Finance and Financial Technology
- Economics
| A-Level | Quantum |
|---|---|
| 2A*, 1A | 100% |
| 1A*, 2A | RM 25,000 |
| 3A | RM 10,000 |
| STPM | Quantum |
|---|---|
| 2A, 1A- | 100% |
| 1A, 2A- | RM 25,000 |
| 3A- | RM 10,000 |
| UEC | Quantum |
|---|---|
| 4A1 | 100% |
| 3A1 | RM 25,000 |
| 2A1 | RM 10,000 |
| Matrikulasi | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.85 | 100% |
| ≥ CGPA 3.65 | RM 25,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 10,000 |
| Foundation | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.85 | 100% |
| ≥ CGPA 3.65 | RM 25,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 10,000 |
| Diploma | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.85 | 100% |
| ≥ CGPA 3.65 | RM 25,000 |
| ≥ CGPA 3.50 | RM 10,000 |
Applicable to any of the following programs:
- Aeronautics and Astronautics
- Electrical and Electronic Engineering
- Mechanical Engineering
| A-Level | Quantum |
|---|---|
| 3A*, 1A | 100% |
| 3A* | RM 30,000 |
| 2A*, 1A | RM 13,000 |
| STPM | Quantum |
|---|---|
| 3A, 1A- | 100% |
| 3A | RM 30,000 |
| 2A, 1A- | RM 13,000 |
| UEC | Quantum |
|---|---|
| 5A1 | 100% |
| 4A1 | RM 30,000 |
| 3A1 | RM 13,000 |
| Matrikulasi | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 30,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 13,000 |
| Foundation | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 30,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 13,000 |
| Diploma | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 30,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 13,000 |
Applicable to the following programs only:
- Mechanical Engineering
| A-Level | Quantum |
|---|---|
| 3A*, 1A | 100% |
| 3A* | RM 30,000 |
| 2A*, 1A | RM 13,000 |
| STPM | Quantum |
|---|---|
| 3A, 1A- | 100% |
| 3A | RM 30,000 |
| 2A, 1A- | RM 13,000 |
| UEC | Quantum |
|---|---|
| 5A1 | 100% |
| 4A1 | RM 30,000 |
| 3A1 | RM 13,000 |
| Matrikulasi | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 30,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 13,000 |
| Foundation | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 30,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 13,000 |
| Diploma | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 30,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 13,000 |
| A-Level | Quantum |
|---|---|
| 3A*, 1A | 100% |
| 3A* | RM 25,000 |
| 2A*, 1A | RM 10,000 |
| STPM | Quantum |
|---|---|
| 3A, 1A- | 100% |
| 3A | RM 25,000 |
| 2A, 1A- | RM 10,000 |
| UEC | Quantum |
|---|---|
| 5A1 | 100% |
| 4A1 | RM 25,000 |
| 3A1 | RM 10,000 |
| Matrikulasi | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 25,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 10,000 |
| Foundation | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 25,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 10,000 |
| Diploma | Quantum |
|---|---|
| ≥ CGPA 3.90 | 100% |
| ≥ CGPA 3.80 | RM 25,000 |
| ≥ CGPA 3.70 | RM 10,000 |





