Scholarship Overview
Scholarship Overview
Fee Waiver Up to
RM 20,000
This scholarship provides a tuition fee waiver for eligible students
The DISTED Merit Award rewards high-achieving SPM and IGCSE students pursuing A-Level, SACE, Foundation, and Diploma programmes at DISTED College.
Requirements
Requirements
- Malaysian citizens
- Only results of two (2) years or less will be recognised for Merit Award application.
- Applicants are required to declare if they have accepted any scholarships from other institutions, commenced studies, or withdrawn from a programme prior to applying for Merit Award at DISTED College.
- Applicants are required to register as a DISTED student and pay both the application fee and registration fee to be eligible for Merit Award
Highlights
Highlights
- The application closing date is seven (7) calendar days from the programm commencement date. Late applications will not be accepted.
- Merit Award are awarded on a first come, first served basis (where applicable), and are subject to the availability of the quota set in that particular Merit Award category.
- Merit Award are given based on examination results and / or need basis set at the sole discretion of DISTED College
Application
Application
Your assigned Uni Enrol consultant will guide you through the process so that the university scholarship applications are submitted as part of the university application process before the deadline.
No risk. No cost. Just check your eligibility today.
Awards Details
Awards Details
Fee waiver up to RM 20,000 for first year only
- SPM: As include A-
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 15,000 |
| 9As | RM 13,500 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,500 |
| 6As | RM 9,000 |
| 5As | RM 7,500 |
| 4As | RM 6,000 |
| 3As | RM 4,500 |
| 2As | RM 3,000 |
| 1As | RM 1,500 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 15,000 |
| 9As | RM 13,500 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,500 |
| 6As | RM 9,000 |
| 5As | RM 7,500 |
| 4As | RM 6,000 |
| 3As | RM 4,500 |
| 2As | RM 3,000 |
| 1As | RM 1,500 |
- SPM: As include A-
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 20,000 |
| 9As | RM 18,000 |
| 8As | RM 16,000 |
| 7As | RM 14,000 |
| 6As | RM 12,000 |
| 5As | RM 10,000 |
| 4As | RM 8,000 |
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| 1As | RM 2,000 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 20,000 |
| 9As | RM 18,000 |
| 8As | RM 16,000 |
| 7As | RM 14,000 |
| 6As | RM 12,000 |
| 5As | RM 10,000 |
| 4As | RM 8,000 |
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| 1As | RM 2,000 |
- SPM: As include A-
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 10,000 |
| 9As | RM 9,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 7,000 |
| 6As | RM 6,000 |
| 5As | RM 5,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 3,000 |
| 2As | RM 2,000 |
| 1As | RM 1,000 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 10,000 |
| 9As | RM 9,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 7,000 |
| 6As | RM 6,000 |
| 5As | RM 5,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 3,000 |
| 2As | RM 2,000 |
| 1As | RM 1,000 |
- SPM: As include A-
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 4,000 |
| 7 - 9As | RM 3,000 |
| 4 - 6As | RM 2,000 |
| 1 - 3As | RM 1,000 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 4,000 |
| 7 - 9As | RM 3,000 |
| 4 - 6As | RM 2,000 |
| 1 - 3As | RM 1,000 |
- SPM: As include A-
- Applicable to the following programs
- Diploma in Business Studies
- Diploma in Accounting
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 15,000 |
| 9As | RM 13,500 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,500 |
| 6As | RM 9,000 |
| 5As | RM 7,500 |
| 4As | RM 6,000 |
| 3As | RM 4,500 |
| 2As | RM 3,000 |
| 1As | RM 1,500 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 15,000 |
| 9As | RM 13,500 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,500 |
| 6As | RM 9,000 |
| 5As | RM 7,500 |
| 4As | RM 6,000 |
| 3As | RM 4,500 |
| 2As | RM 3,000 |
| 1As | RM 1,500 |
- SPM: As include A-
- Applicable to the following programs
- Diploma in Computer Science
- Diploma in Information Technology
- Diploma in Mass Communication
- Diploma in Creative Multimedia Production
- Diploma in Hotel Management
| SPM | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 20,000 |
| 9As | RM 18,000 |
| 8As | RM 16,000 |
| 7As | RM 14,000 |
| 6As | RM 12,000 |
| 5As | RM 10,000 |
| 4As | RM 8,000 |
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| 1As | RM 2,000 |
| IGCSE | Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 20,000 |
| 9As | RM 18,000 |
| 8As | RM 16,000 |
| 7As | RM 14,000 |
| 6As | RM 12,000 |
| 5As | RM 10,000 |
| 4As | RM 8,000 |
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| 1As | RM 2,000 |




