概况
奖学金概览
概况
奖学金概览
Fee Waiver Up to
RM 20,000
This scholarship provides a tuition fee waiver for eligible students
The DISTED Merit Award rewards high-achieving SPM and IGCSE students pursuing A-Level, SACE, Foundation, and Diploma programmes at DISTED College.
申请条件说明
条件要求
申请条件说明
条件要求
- Malaysian citizens
- Only results of two (2) years or less will be recognised for Merit Award application.
- Applicants are required to declare if they have accepted any scholarships from other institutions, commenced studies, or withdrawn from a programme prior to applying for Merit Award at DISTED College.
- Applicants are required to register as a DISTED student and pay both the application fee and registration fee to be eligible for Merit Award
你需要注意的事项
重点
你需要注意的事项
重点
- The application closing date is seven (7) calendar days from the programm commencement date. Late applications will not be accepted.
- Merit Award are awarded on a first come, first served basis (where applicable), and are subject to the availability of the quota set in that particular Merit Award category.
- Merit Award are given based on examination results and / or need basis set at the sole discretion of DISTED College
如何申请
报名申请
如何申请
报名申请
自动批准
你的专属 Uni Enrol 顾问将全程指导你,确保奖学金申请作为大学申请的一部分在截止日期前顺利提交。
无风险,无成本,立即检查你的资格
奖学金内容
奖项详情
奖学金内容
奖项详情
Fee waiver up to RM 20,000 for first year only
- SPM: As include A-
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 15,000 |
| 9As | RM 13,500 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,500 |
| 6As | RM 9,000 |
| 5As | RM 7,500 |
| 4As | RM 6,000 |
| 3As | RM 4,500 |
| 2As | RM 3,000 |
| 1As | RM 1,500 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 15,000 |
| 9As | RM 13,500 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,500 |
| 6As | RM 9,000 |
| 5As | RM 7,500 |
| 4As | RM 6,000 |
| 3As | RM 4,500 |
| 2As | RM 3,000 |
| 1As | RM 1,500 |
- SPM: As include A-
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 20,000 |
| 9As | RM 18,000 |
| 8As | RM 16,000 |
| 7As | RM 14,000 |
| 6As | RM 12,000 |
| 5As | RM 10,000 |
| 4As | RM 8,000 |
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| 1As | RM 2,000 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 20,000 |
| 9As | RM 18,000 |
| 8As | RM 16,000 |
| 7As | RM 14,000 |
| 6As | RM 12,000 |
| 5As | RM 10,000 |
| 4As | RM 8,000 |
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| 1As | RM 2,000 |
- SPM: As include A-
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 10,000 |
| 9As | RM 9,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 7,000 |
| 6As | RM 6,000 |
| 5As | RM 5,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 3,000 |
| 2As | RM 2,000 |
| 1As | RM 1,000 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 10,000 |
| 9As | RM 9,000 |
| 8As | RM 8,000 |
| 7As | RM 7,000 |
| 6As | RM 6,000 |
| 5As | RM 5,000 |
| 4As | RM 4,000 |
| 3As | RM 3,000 |
| 2As | RM 2,000 |
| 1As | RM 1,000 |
- SPM: As include A-
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 4,000 |
| 7 - 9As | RM 3,000 |
| 4 - 6As | RM 2,000 |
| 1 - 3As | RM 1,000 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 4,000 |
| 7 - 9As | RM 3,000 |
| 4 - 6As | RM 2,000 |
| 1 - 3As | RM 1,000 |
- SPM: As include A-
- Applicable to the following programs
- Diploma in Business Studies
- Diploma in Accounting
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 15,000 |
| 9As | RM 13,500 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,500 |
| 6As | RM 9,000 |
| 5As | RM 7,500 |
| 4As | RM 6,000 |
| 3As | RM 4,500 |
| 2As | RM 3,000 |
| 1As | RM 1,500 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 15,000 |
| 9As | RM 13,500 |
| 8As | RM 12,000 |
| 7As | RM 10,500 |
| 6As | RM 9,000 |
| 5As | RM 7,500 |
| 4As | RM 6,000 |
| 3As | RM 4,500 |
| 2As | RM 3,000 |
| 1As | RM 1,500 |
- SPM: As include A-
- Applicable to the following programs
- Diploma in Computer Science
- Diploma in Information Technology
- Diploma in Mass Communication
- Diploma in Creative Multimedia Production
- Diploma in Hotel Management
| SPM | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 20,000 |
| 9As | RM 18,000 |
| 8As | RM 16,000 |
| 7As | RM 14,000 |
| 6As | RM 12,000 |
| 5As | RM 10,000 |
| 4As | RM 8,000 |
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| 1As | RM 2,000 |
| IGCSE | 额度 Quantum |
|---|---|
| 10As | RM 20,000 |
| 9As | RM 18,000 |
| 8As | RM 16,000 |
| 7As | RM 14,000 |
| 6As | RM 12,000 |
| 5As | RM 10,000 |
| 4As | RM 8,000 |
| 3As | RM 6,000 |
| 2As | RM 4,000 |
| 1As | RM 2,000 |




